Bachelor Bioinformatik Fachprüfungs- und Studienordnung 2017
Der Bachelor-Studiengang Bioinformatik wird gemeinsam von der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) und der Technischen Universität München (TUM) angeboten. Weitere Informationen finden Sie auf einer eigenen Webseite: www.bioinformatik-muenchen.de
Ersti-Tage 2017 Wichtiges und Wissenswertes
Hier finden Sie die Allgemeine Prüfungs- und Studienordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge an der Technischen Universität München (APSO)
Modulkatalog B.Sc. Bioinformatik FPSO 2017
Veranstaltung | Universität* | Modulnummer | SWS | Credits | Semester | Bemerkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflichtveranstaltungen (Prüfungsordnung 2017) | ||||||||||||||
Pflichtmodule Bioinformatik: | ||||||||||||||
Algorithmische Bioinformatik I | LMU | IN5000 | 4V + 2Ü | 9 | SoSe | |||||||||
Algorithmische Bioinformatik II | LMU | IN5001 | 4V + 2Ü | 9 | WiSe | |||||||||
Problem basiertes Lernen | TUM-IN | IN2343 | 5S | 9 | WiSe/SoSe | Moduldauer:zweisemestrig | ||||||||
Einführung in die Bioinformatik I | TUM-WZ | WZ8001 | 2V + 3Ü | 6 | WiSe | |||||||||
Einführung in die Bioinformatik II | TUM-WZ | WZ8002 | 2V + 3Ü | 6 | SoSe | |||||||||
Praktikum Genomorientierte Bioinformatik | LMU/TUM-WZ | WZ8006 | 10P | 12 | WiSe | |||||||||
Praktische Arbeit | LMU/TUM-IN/TUM-WZ | IN2294 | 4P | 6 | ||||||||||
Programmierpraktikum Bioinformatik | LMU | IN5032 | 8P | 9 | WiSe | |||||||||
Weiterführende Bioinformatik | TUM-WZ | WZ2066 | 3V + 2Ü | 6 | SoSe | |||||||||
Bachelor's Thesis | IN2325 | 12 | ||||||||||||
Aus organisatorischen Gründen wird dringend empfohlen, die Mathematik- und Informatik-Pflichtmodule jeweils entweder an der LMU oder der TUM zu belegen. Eine Überschneidungsfreiheit kann ansonsten nicht garantiert werden. | ||||||||||||||
Pflichtmodule Mathematik (die Module können wahlweise an der LMU oder der TUM belegt werden): | ||||||||||||||
TUM | ||||||||||||||
Analysis | TUM-MA | MA0902 | 4V+2Ü | 8 | WiSe | |||||||||
Diskrete Strukturen | TUM-IN | IN0015 | 4V+2Ü | 8 | WiSe | |||||||||
Diskrete Wahrscheinlichkeitstheorie | TUM-IN | IN0018 | 3V+2Ü | 6 | SoSe | |||||||||
Lineare Algebra | TUM-MA | MA0901 | 4V+2Ü | 8 | SoSe | |||||||||
LMU | ||||||||||||||
Analysis | LMU | IN5007 | 4V+2Ü | 9 | WiSe | |||||||||
Lineare Algebra | LMU | IN5009 | 3V+2Ü | 6 | WiSe | |||||||||
Logik und Diskrete Strukturen | LMU | IN5008 | 3V+2Ü | 6 | SoSe | |||||||||
Stochastik und Statistik | LMU | IN5010 | 4V+2Ü | 9 | SoSe | |||||||||
Pflichtmodule Informatik (die Module können wahlweise an der LMU oder der TUM belegt werden): | ||||||||||||||
TUM | ||||||||||||||
Einführung in die Informatik für Bioinformatiker | TUM-IN | IN2342 | 4V+3Ü | 10 | WiSe | |||||||||
Einführung in die Theoretische Informatik | TUM-IN | IN0011 | 4V + 2Ü | 8 | SoSe | |||||||||
Grundlagen: Algorithmen und Datenstrukturen | TUM-IN | IN0007 | 3V + 2Ü | 6 | SoSe | |||||||||
Grundlagen: Datenbanken | TUM-IN | IN0008 | 3V+2Ü | 6 | WiSe | |||||||||
LMU | ||||||||||||||
Algorithmen und Datenstrukturen | LMU | IN5004 | 3V+2Ü | 6 | SoSe | |||||||||
Einführung in die Programmierung | LMU | IN5002 | 4V+2Ü | 9 | WiSe | |||||||||
Formale Sprachen und Komplexität | LMU | IN5005 | 3V+2Ü | 6 | SoSe | |||||||||
Tutorium Bioinformatik | LMU | IN5112 | 2Ü | 3 | WiSe | |||||||||
Datenbanksysteme 1 | LMU | IN5006 | 3V+2Ü | 6 | WiSe | |||||||||
Pflichtmodule Biologie, Chemie und Biochemie | ||||||||||||||
Grundlagen zur Biochemie | LMU | IN5167 | 4V | 6 | einjähriges Modul (Sommer- und Wintersemester) | |||||||||
Fortgeschrittene Biochemie | LMU | IN5168 | 4V | 6 | SoSe | |||||||||
Biologie | LMU/TUM-WZ | IN5113 | 4V | 6 | zweisemestriges Modul, das nur bestanden ist, wenn beide Teilprüfungen bestanden sind | |||||||||
Chemie | LMU | IN5166 | 3V | 3 | WiSe | |||||||||
Praktikum Molekularbiologie und Biochemie | LMU/TUM-WZ | WZ8008 | 10P | 9 | ||||||||||
Wahlveranstaltungen (Prüfungsordnung 2017) | ||||||||||||||
Aus dem Wahlmodulkatalog sind Module im Umfang von mindestens 6 Credits zu wählen. Der Fächerkatalog der Wahlmodule wird fortlaufend vom Prüfungsausschuss aktualisiert. | ||||||||||||||
Wahlmodulkatalog Bioinformatik | ||||||||||||||
Algorithmen auf Sequenzen | LMU | IN5022 | 4V+2Ü | 9 | WiSe | |||||||||
Algorithmische Bioinformatik: Bäume und Graphen | LMU | IN5020 | 4V+2Ü | 9 | SoSe | |||||||||
Algorithmische Bioinformatik: Systeme und Netzwerke | LMU | IN5021 | 4V+2Ü | 9 | SoSe | |||||||||
Algorithmische Systembiologie | LMU | IN5019 | 4V+2Ü | 9 | WiSe | |||||||||
Computational Methods in Evolutionary Biology | LMU | IN5088 | 4V+3Ü | 8 | WiSe | |||||||||
Methoden der Genomanalyse | TUM-WZ | WZ8128 | 2V+2Ü | 5 | SoSe | |||||||||
Perlen der Bioinformatik: Algorithmen | LMU | IN5116 | 4V+2Ü | 9 | ||||||||||
Perlen der Bioinformatik: ENCODE | LMU | IN5096 | 4V+2Ü | 9 | SoSe | |||||||||
Protein Prediction I | TUM-IN | IN2221 | 4V+2Ü | 8 | SoSe | |||||||||
Protein Prediction II | TUM-IN | IN2230 | 4V+2Ü | 8 | WiSe | |||||||||
Strukturbioinformatik | TUM-WZ | WZ0402 | 3V+1Ü | 5 | WiSe | |||||||||
Wahlmodulkatalog Informatik, Mathematik und Statistik | ||||||||||||||
3D Computer Vision | TUM-IN | IN2057 | 4V | 5 | SoSe | |||||||||
Computer Grafik | TUM-IN | IN2017 | 4V | 6 | SoSe | |||||||||
Datenbanksysteme II | LMU | IN5033 | 3V+2Ü | 6 | SoSe | |||||||||
Effiziente Algorithmen und Datenstrukturen I | TUM-IN | IN2003 | 4V+2Ü | 8 | WiSe | |||||||||
Effiziente Algorithmen und Datenstrukturen II | TUM-IN | IN2004 | 4V+2Ü | 8 | SoSe | |||||||||
Einführung in die Softwaretechnik | TUM-IN | IN0005 | 3V+2Ü | 6 | SoSe | Nicht kombinierbar mit "Softwaretechnik" (LMU) | ||||||||
Einsatz und Realisierung von Datenbanksystemen | TUM-IN | IN2031 | 3V+2Ü | 6 | SoSe | |||||||||
Grundlagen der Programm- und Systementwicklung | TUM-IN | IN2078 | 3V+2Ü | 6 | WiSe | |||||||||
Knowledge Discovery in Datenbanken I | LMU | IN5042 | 3V+2Ü | 6 | SoSe | |||||||||
Knowledge Dsiovery in Datenbanken II | LMU | IN5043 | 3V+2Ü | 6 | SoSe | |||||||||
Mathematische Modelle in der Biologie | TUM-MA | MA3601 | 4V+2Ü | 9 | WiSe | |||||||||
Modellierung verteilter Systeme | TUM-IN | IN2080 | 2V+1Ü | 4 | SoSe | |||||||||
Parallel and High Performance Computing | LMU | IN5085 | 3V+2Ü | 6 | WiSe | |||||||||
Petrinetze | TUM-IN | IN2052 | 2V+2Ü | 5 | Unregelmäßig | |||||||||
Projektorganisation und -management in der Softwaretechnik | TUM-IN | IN2083 | 2V+2Ü | 5 | SoSe | |||||||||
Statistische Methoden in Genomik und Proteomik | LMU | IN5089 | 3V+2Ü | 6 | WiSe | |||||||||
Verteile Anwendungen | TUM-IN | IN2102 | 3V+1Ü | 5 | SoSe | |||||||||
Wissensbasierte Systeme für industrielle Anwendungen | TUM-IN | IN2071 | 3V | 4 | WiSe | |||||||||
Advanced Topics in Software Engineering | TUM-IN | IN2309 | 4V+2Ü | 8 | WiSe | |||||||||
Wissenschaftliche Visualisierung | TUM-IN | IN2026 | 3V+1Ü | 5 | WiSe | |||||||||
Wahlmodulkatalog Biologie/Chemie | ||||||||||||||
Basic Evolutionary Genomics | LMU | IN5035 | 2V | 3 | SoSe | |||||||||
Advanced Evolutionary Genomics | LMU | IN5036 | 2V | 3 | SoSe | |||||||||
Biochemie 4 - Zelluläre Biochemie | LMU | IN5062 | 4V | 6 | WiSe | |||||||||
Evolutionary Genetics | LMU | IN5037 | 4V | 6 | WiSe | |||||||||
Humangenetik für Biologen | TUM-WZ | WZ2489 | 3V | 5 | WiSe | |||||||||
Protein-Engineering | TUM-WZ | WZ2580 | 3V | 5 | SoSe |
* TUM-IN = TUM Informatik / TUM-MA = TUM Mathematik / TUM-WZ = TUM Wissenschaftszentrum Weihenstephan
zurück zu den Prüfungsangelegenheiten Bioinformatik